Композитная черепица QUEENTILE VERONA
Параметры Queentile Verona
- Основа листа: сталь алюмоцинк
- Покрытие черепицы: натуральный камень базальт
- Длина / ширина: 1102 / 390 мм
- Расход 1-но тайлового листа: 2.73 шт./м²
Цветовая гамма Queentile Verona
Технические характеристики Queentile Verona
CLASSIC | STANDARD | VERONA | SHAKE | SLATE | |||
1-tile | 3-tile | 6-tile | |||||
Основа: | Сталь Алюмоцинк | Сталь Алюмоцинк | Сталь Алюмоцинк | Сталь Алюмоцинк | Сталь Алюмоцинк | ||
Покрытие: | Натуральный камень базальт | Натуральный камень базальт | Натуральный камень базальт | Натуральный камень базальт | Натуральный камень базальт | ||
Пожарная безопасность: | Класс А | Класс А | Класс А | Класс А | Класс А | ||
Длина, мм | 1 140 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 102 | 1 175 | 1 240 |
Ширина, мм | 410 | 400 | 1 100 | 2 150 | 390 | 420 | 420 |
Полная площадь листа, м² | 0.46 | 0.46 | 1.26 | 2.47 | 0.418 | 0.49 | 0.521 |
Эффективная пл. листа, м² | 0.37 | 0.385 | 1.155 | 2.310 | 0.365 | 0.4 | 0.431 |
Расход, шт/м² | 2.68 | 2.63 | 0.87 | 0.43 | 2.73 | 2.5 | 2.32 |
Вес листа, кг | 2.57 | 2.74 | 7.17 | 13.82 | 2.46 | 2.7 | 2.75 |
Качественная металлочерепица в Харькове вы сможете купить у нас в ПрофМет-4. Звоните +38(050)743-04-91.